修復,審美治療 | |
ホワイトニング | |
ホームホワイト | 片顎:15,000 両顎:25,000 |
ホームジェル4本 | 5,000 |
オフィスブリーチ | 両顎(約20歯)30,000 |
ガムブリーチ | 片顎:2,000 両顎:4,000 |
ラミネートベニア | 90,000 |
ゴールドクラウン | 80,000 |
ハイブリッド前装クラウン | 65,000 |
PFM(ノンプレ)クラウン | 80,000 |
PFM(プレシャス)クラウン | 100,000 |
オールジルコニアクラウン | 110,000 |
オールセラミッククラウン | 120,000 |
セラミックインレー | 60,000 |
ハイブリットインレー | 30,000 |
ゴールドインレー | 40,000~ |
ダイレクトボンディング | 15,000~ |
インプラント診査関連 | |
CT撮影 | 20,000 |
画像解析 | 10,000 |
インプラント手術関連 | |
静脈内鎮静(麻酔医) | 80,000 |
インプラント手術 | 1時オペ1本:150,000 |
ソケットリフト技術料 | 50,000 |
GBR技術料 | 100,000 |
サイナスリフト技術料 | 150,000 |
インプラント上部構造 | |
金パラ | 150,000 |
ゴールド冠 | 200,000 |
ノンプレシャスMB | 150,000 |
ジルコニア | 160,000 |
オールセラミック | 180,000 |
ダミー | それぞれの補綴物料金 |
all-on-4 (アクリリック) | 1,800,000 |
all-on-6 (アクリリック) | 2,000,000 |
義歯 | |
マグネット義歯 マグネット支台歯(1歯) | 100,000~ |
45,000 | |
ノンクラスプ義歯 | 150,000 |
総義歯(レジン) | 100,000 |
総義歯(コバルトクロム) | 250,000 |
総義歯(チタン) | 350,000 |
総義歯(白金加金) | 450,000 |
最新根管治療 詳細は歯内療法外来ホームページをご覧ください。 | |
初診および診断料(セカンドオピニオンを含む) | 10,000 |
CT撮影料 | 10,000 |
再診、帖薬 | 2,000 |
前歯 | 25,000 |
小臼歯 | 30,000 |
第一大臼歯 | 35,000 |
第二大臼歯 | 40,000 |
歯根端切除 | 80,000~ |
セカンドオピニオン | 10,000 |